Номенклатура

Схематическое представление структуры

Таблица выбора
Резьба для монтажа | Внешний диаметр кабеля φ A(мм) | Плоский кабель (мм) | Длина резьбы L1(мм) | Длина L(мм) | Длина L2(мм) | HLBM -07 Вес (кг) | HLBM -08 Вес (кг) | ||||
M | G | NPT | Внешний диаметр φ A | L | L1 | ||||||
M16X1.5A | — | — | 4~8.2 | — | — | — | 15 | 42 | 57 | 0.10 | 0.11 |
M16X1.5 | — | — | 7~12 | — | — | — | 15 | 43 | 58 | 0.10 | 0.11 |
M20X1.5A | G1/2A | NPT1/2A | 4~8.2 | 11×7(±1) | 39 | 57 | 15 | 42 | 57 | 0.12 | 0.12 |
M20X1.5 | G1/2 | NPT1/2 | 6.5~12 | 11×7(±1) | 39 | 57 | 15 | 42 | 57 | 0.10 | 0.14 |
M20X1.5C | G1/2C | NPT1/2C | 10~14.5 | 15×6(±1) | 40 | 57 | 15 | 42 | 57 | 0.12 | 0.14 |
M25X1.5A | G3/4A | NPT3/4A | 6.5~12 | 11×7(±1) | 38 | 57 | 15 | 44 | 59 | 0.14 | 0.17 |
M25X1.5 | G3/4 | NPT3/4 | 6.5~12 | 11×7(±1) | 38 | 57 | 15 | 44 | 59 | 0.14 | 0.17 |
Таблица представлена для справочных целей, чтобы выбрать подходящий размер и тип резьбы для конкретного применения.