Номенклатура

Схематический вид структуры

Таблица выбора
Резьба для установки | Наружный диаметр кабеля φ A(мм) | Длина резьбы L1(мм) | Длина L(мм) | Длина L2(мм) | HLBM-01 Вес (кг) | HLBM-02 Вес (кг) | ||
M | G | NPT | ||||||
M16X1.5 | — | — | 6.5~12 | 15 | 52.5 | 67.5 | 0.13 | 0.14 |
M20X1.5A | G1/2A | NPT1/2A | 6.5~12 | 15 | 52.5 | 67.5 | 0.13 | 0.14 |
M20X1.5 | G1/2 | NPT1/2 | 9.5~14.5 | 15 | 52.5 | 67.5 | 0.11 | 0.13 |
M25X1.5A | G3/4A | NPT3/4A | 9.5~16 | 15 | 52.5 | 67.5 | 0.15 | 0.17 |
M25X1.5 | G3/4 | NPT3/4 | 14.5~20.5 | 15 | 54.5 | 70 | 0.17 | 0.19 |
M32X1.5A | G1A | NPT1A | 14.5~20.5 | 15 | 55.5 | 70 | 0.25 | 0.28 |
M32X1.5 | G1 | NPT1 | 20.5~26 | 15 | 58.5 | 73.5 | 0.23 | 0.26 |
M40X1.5A | G1 1/4A | NPT1 1/4A | 20.5~26 | 15 | 58.5 | 73.5 | 0.28 | 0.31 |
M40X1.5 | G1 1/4 | NPT1 1/4 | 26~32 | 15 | 58.5 | 74 | 0.28 | 0.32 |
M50X1.5A | G1 1/2A | NPT1 1/2A | 26~32 | 15 | 58.5 | 74 | 0.37 | 0.4 |
Габаритные размеры (в мм)
