Номенклатура
Таблица выбора и контурные размеры
| Спецификация резьбы | A (мм) | B (мм) | C (мм) | Φ D (мм) | Φ E (мм) | L (мм) | ||||
| G | M | NPT | Q235/304/ 316/Латунь | ZL102 | Q235/304/ 316/Латунь | ZL102 | ||||
| _ | M16X1.5 | _ | 10 10 | _ | 17 | 23 | 26 | 23 | 17 | |
| G1/2 | M20X1.5 | NPT1/2 | 10 | 8 | 17 | 27 | 30 | 27 | 29 | 17 |
| G3/4 | M25X1.5 | NPT3/4 | 10 10 | 8 | 17 | 32 | 36 | 32 | 35 | 17 |
| G1 | M32X1.5 | NPT1 | 10 | 10 | 20 | 38 | 42 | 38 | 42 | 20 |
| G11/4 | M40X1.5 | NPT11/4 | 10 18 | 10 | 20 | 47 | 52 | 47 | 52 | 20 |
| G11/2 | M50X1.5 | NPT11/2 | 19 | 10 | 20 | 55 | 60 | 55 | 60 | 20 |
| G2 | M63X1.5 | NPT2 | 19 | 10 | 22 | 69 | 70 | 69 | 73 | 22 |
| G21/2 | M75X1.5 | NPT21/2 | 10 19 | _ | 24 | 83 | 88 | 83 | _ | 24 |
| _ | M80X1.5 | _ | 10 18 | _ | 24 | 85 | 90 | 85 | _ | 24 |
| _ | M85X1.5 | _ | 19 | _ | 24 | 90 | 95 | 90 | _ | 24 |
| G3 | M90X1.5 | NPT3 | 19 | _ | 24 | 06 83 | 100 | 95 | _ | 24 |
| G4 | M110X1.5 | NPT4 | 19 | _ | 24 | 122 | 127 | 122 | _ | 24 |
Вес
| Тип | Вес (кг) | Тип | Вес (кг) | Тип | Вес (кг) |
| HLBM41-G1/2/AL | 0.01 | HLBM42-G1/2/AL | 0.02 | HLBM43-G1/2/AL | 0.02 |
| HLBM41-G3/4/AL | 0.02 | HLBM42-G3/4/AL | 0.02 | HLBM43-G3/4/AL | 0.02 |
| HLBM41-G1/AL | 0.05 | HLBM42-G1/AL | 0.04 | HLBM43-G1/AL | 0.04 |
| HLBM41-G11/4/AL | 0.07 | HLBM42-G11/4/AL | 0.07 | HLBM43-G11/4/AL | 0.07 |
| HLBM41-G11/2/AL | 0.10 | HLBM42-G11/2/AL | 0.10 | HLBM43-G11/2/AL | 0.10 |
| HLBM41-G2/AL | 0.14 | HLBM42-G2/AL | 0.14 | HLBM43-G2/AL | 0.14 |