Номенклатура
Примечание:
Пожалуйста, подтвердите количество, спецификацию и направление (позицию) отверстий для ввода кабеля, если это необходимо:
Кабельный ввод по умолчанию не включен в комплект поставки и предоставляется пользователями.
Поставщик для Сауди Арамко
Supplier to Saudi Aramco
-IECEx (IEC)
-ATEX (CENELEC, EN)
-Китайский стандарт Ex (GB)
-Зона 1 и Зона 2,
-Зона 21 и Зона 22
могут быть настроены в соответствии с требованиями.
Примечание:
Пожалуйста, подтвердите количество, спецификацию и направление (позицию) отверстий для ввода кабеля, если это необходимо:
Кабельный ввод по умолчанию не включен в комплект поставки и предоставляется пользователями.
Защита от взрывов | Защита от газовых взрывов | Ex ll 2G Ex eb IIC T6/T5/T4 Gb Ex ll 1G Ex ib II C T6 Ga |
Ex e b IIC T6/T5/T4 Gb | Ex e IIC T6/T5/T4 Gb | |||||||||
Ex ib IIC T6 Ga | Ex b IC T6 Ga | ||||||||||||
Ex ll 2G Ex ib IIC T6 Gb | Ex ib IIC T6 Gb | Ex ib IIC T6 Gb | |||||||||||
Защита от пылевых взрывов | Ex ll 2D Ex tb IIIC T80/T95/T130℃ Db | Ex tb III C T80/T95/T130℃ Db | Ex tD A21 IP66 T80/T95/T130℃ Db | ||||||||||
Соответствие стандартам | IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-11, IEC 60079-31 EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-31 GB3836.1, GB3836.3, GB3836.4, GB12476.1, GB12476.5 |
||||||||||||
Материал корпуса | Корпус из алюминиевого сплава, порошковое покрытие, промышленный серый с текстурой темных линий (RAL7035) | ||||||||||||
Видимые крепежные элементы | Нержавеющая сталь | ||||||||||||
Компоненты | Клеммы | Международный бренд | |||||||||||
Номинальное напряжение | Ex e, Ex tb | Максимум 690V AC, 220V DC | |||||||||||
Ex i, Ex tb | Максимум AC/DC 36V | ||||||||||||
Номинальный ток
Частота |
1.5 мм² | 2.5 мм² | 4 мм² | 6 мм² | 10 мм² | 16 мм² | 35 мм² | 50 мм² | |||||
Ex e, Ex tb | — | 10A | 16A | 25A | 40A | 50A | 100A | 142A | |||||
Ex i, Ex tb | 5A | — | — | — | — | — | — | — | |||||
50Hz/60Hz | |||||||||||||
Максимальная рассеивающая мощность | Размер корпуса | Код | T6/T80℃ | T5/T95℃ | T4/T130℃ | Вес пустого корпуса | |||||||
Мощность | Мощность | Мощность | |||||||||||
140×140×112 | 12 | 25W | 35W | 50W | 1.9 | ||||||||
140×210×117 | 15 | 40W | 50W | 70W | 2.9 | ||||||||
210×210×117 | 18 | 65W | 80W | 100W | 3.6 | ||||||||
210×300×117 | 21 | 70W | 90W | 110W | 5.0 | ||||||||
300×300×117 | 24 | 120W | 140W | 160W | 6.3 | ||||||||
300×430×192 | 27 | 140W | 170W | 190W | 12.8 | ||||||||
300×560×188 | 30 | 145W | 175W | 195W | 16.6 | ||||||||
430×560×188 | 33 | 150W | 180W | 200W | 21.5 | ||||||||
170×125×98 | 03 | 40W | 50W | 60W | 1.5 | ||||||||
220×145×98 | 06 | 55W | 65W | 80W | 1.9 | ||||||||
280×170×98 | 09 | 65W | 75W | 90W | 2.5 | ||||||||
Степень защиты | IP66/IP67 | ||||||||||||
Температура окружающей среды | -50℃~+40/60℃ | ||||||||||||
Кабельный ввод | MOX1.5 (по умолчанию, точный размер по требованию), HLBM-o для рекомендаций, см. страницы D/07-D/20 для подробностей. | ||||||||||||
Направление ввода | По требованию | ||||||||||||
Метод установки | Настенный (по умолчанию), стоечный (по желанию) |
Спецификация корпуса A×C (мм) |
Код корпуса | B (мм) |
D (мм) |
E (мм) |
140×140 | 12 | 118 | 178 | 124 |
210×140 | 15 | 188 | 178 | 124 |
210×210 | 18 | 188 | 248 | 124 |
300×210 | 21 | 278 | 248 | 124 |
300×300 | 24 | 300 | 349 | 127 |
430×300 | 27 | 416 | 334 | 204 |
560×300 | 30 | 390 | 334 | 200 |
560×430 | 33 | 390 | 602 | 200 |