Номенклатура
Таблица выбора
| Тип | Код | Очертание | Вес (кг) | Тип | Код | Очертание | Вес (кг) |
| HLBH□-ANPT1/2 | A |
| 0.66 | HLBH□-DNPT1/2 | D |
| 0.66 |
| HLBH□-ANPT3/4 | 0.65 | HLBH□-DNPT3/4 | 0.71 | ||||
| HLBH□-ANPT 1 | 0.62 | HLBH□-DNPT 1 | 0.60 | ||||
| HLBH□-AM20X1.5 | 0.65 | HLBH□-DM20X1.5 | 0.70 | ||||
| HLBH□-AM25X1.5 | 0.67 | HLBH□-DM25X1.5 | 0.67 | ||||
| HLBH□-AM32X1.5 | 0.62 | HLBH□-DM32X1.5 | 0.60 | ||||
| HLBH□-BNPT1/2 HLBH□-BNPT3/4 | B |
| 0.68 | HLBH□-ENPT1/2 | E |
| 0.68 |
| 0.66 | HLBH□-ENPT3/4 | 0.66 | |||||
| HLBH□-BNPT1 | 0.61 | HLBH□-ENPT1 | 0.61 | ||||
| HLBH□-BM20X1.5 | 0.67 | HLBH□-EM20X1.5 | 0.67 | ||||
| HLBH□-BM25X1.5 | 0.65 | HLBH□-EM25X1.5 | 0.65 | ||||
| HLBH□-BM32X1.5 | 0.61 | HLBH□-EM32X1.5 | 0.61 | ||||
| HLBH□-CNPT1/2 | C |
| 0.69 | HLBH□-K/□ | K |
| 0.80 |
| HLBH□-CNPT3/4 | 0.66 | ||||||
| HLBH□-CNPT1 | 0.61 | ||||||
| HLBH□-CM20X1.5 | 0.69 | ||||||
| HLBH□-CM25X1.5 | 0.66 | ||||||
| HLBH□-CM32X1.5 | 0.61 |