Номенклатура
Электрическая принципиальная схема
Supplier to Saudi Aramco
-Китай Ex(GB)
-Зоны 1 и 2
| Маркировка Ex | Газ | Ex d e IIC Gb | |||||||||
| Соответствие стандартам | GB3836.1,GB3836.2,GB3836.3 | ||||||||||
| Материал корпуса | GRP (полиэфирная смола, армированная стекловолокном) | ||||||||||
| Цвет корпуса | Черный | ||||||||||
| Номинальное напряжение | 24~220/240В AC 12~100/110В DC |
||||||||||
| Напряжение катушки | 100~120В AC, 220~230В AC 12~110В DC |
||||||||||
| Коммутационная способность | 5A, 250В AC | ||||||||||
| Режим работы | Задержка по включению | ||||||||||
| Категория использования | AC-12 | ||||||||||
| Сечение клемм | 2X2.5мм² | ||||||||||
| Температура окружающей среды | -20℃~+70℃ | ||||||||||
| Спецификация времени | Максимальный временной диапазон | 0,5с | 1с | 5с | 10с | 30с | 60с | 120с | 3мин | 5мин | 10мин |
| Диапазон настройки времени | 0,04 ~0,5с |
0,1 1,0с |
0,2 5,0с |
0,5 10с |
1,0 30с |
2,0 60с |
5,0 120с |
0,1~ 3мин |
0,2~ 5мин |
0,5~ 10мин |
|
| Температура окружающей среды | -20℃~+70℃ | ||||||||||