Флуоресцентная ртутная лампа высокого давления
| Номинальная мощность (Вт) | Напряжение питания (В) | Рабочее напряжение (В) | Рабочий ток (А) | Световой поток (лм) | Средний срок службы (ч) | Модель цоколя | Диаметр (мм) | Общая длина (мм) |
| 50 | 220 | 95 | 0.62 | 1575 | 3500 | E27 | 56 | 145 |
| 80 | 220 | 110 | 0.85 | 2940 | 3500 | E27 | 71 | 155 |
| 125 | 220 | 115 | 1.25 | 4990 | 5000 | E27 | 76 | 173 |
| 175 | 220 | 130 | 1.50 | 7350 | 5000 | E40 | 91 | 230 |
| 250 | 220 | 130 | 2.15 | 11025 | 6000 | E40 | 91 | 230 |
| 400 | 220 | 135 | 3.25 | 21000 | 6000 | E40 | 120 | 292 |
Металлогалогенная лампа
| Номинальная мощность (Вт) | Напряжение питания (В) | Рабочее напряжение (В) | Рабочий ток (А) | Световой поток (лм) | Средний срок службы (ч) | Цветовая температура (К) | Модель цоколя | Диаметр (мм) | Общая длина (мм) |
| 70 | 220 | 85 | 0.98 | 5000 | 5000 | 4000 | E27 | 56 | 141 |
| 100 | 220 | 100 | 1.20 | 8000 | 5000 | 4000 | E27 | 56 | 155 |
| 150 | 220 | 110 | 1.80 | 13000 | 10000 | 4300 | E27 | 56 | 155 |
| 175 | 220 | 130 | 1.50 | 14000 | 10000 | 4300 | E40 | 91 | 230 |
| 250 | 220 | 135 | 2.15 | 20500 | 10000 | 4300 | E40 | 91 | 230 |
| 400 | 220 | 135 | 3.25 | 35000 | 10000 | 4000 | E40 | 120 | 292 |
| 250 | 220 | 135 | 2.15 | 23000 | 10000 | 4000 | E40 | 47 | 257 |
| 400 | 220 | 135 | 3.25 | 38000 | 10000 | 4000 | E40 | 47 | 292 |
| 1000 | 220 | 135 | 8.2 | 50000 | 10000 | 4000 | E40 | 67 | 382 |
Натриевая лампа высокого давления
| Номинальная мощность (Вт) | Напряжение питания (В) | Рабочее напряжение (В) | Рабочий ток (А) | Световой поток (лм) | Средний срок службы (ч) | Модель цоколя | Диаметр (мм) | Общая длина (мм) |
| 50 | 220 | 85 | 0.76 | 3600 | 18000 | E27 | 38 | 155 |
| 70 | 220 | 90 | 0.98 | 6000 | 18000 | E27 | 38 | 155 |
| 100 | 220 | 95 | 1.20 | 8500 | 18000 | E27 | 38 | 185 |
| 110 | 220 | 105 | 1.30 | 10000 | 16000 | E27 | 38 | 185 |
| 150 | 220 | 100 | 1.80 | 16000 | 24000 | E40 | 47 | 210 |
| 250 | 220 | 100 | 3.00 | 28000 | 24000 | E40 | 47 | 257 |
| 400 | 220 | 100 | 4.60 | 48000 | 24000 | E40 | 47 | 285 |
| 1000 | 220 | 105 | 10.6 | 130000 | 18000 | E40 | 67 | 390 |
Схема подключения