Номенклатура
Таблица выбора
| Модель | Диаграмма контактов | Схема переключателя | Вес (кг) |
| HLBX08-□D/2/□ |
| | 0.85 |
| HLBX08-□D/4/□ |
|
| 0.95 |
| HLBX08-□S/2/□ |
| | 0.85 |
| HLBX08-□S/4/□ |
|
| 0.95 |
Список аксессуаров
| Тип | Изображение компонента | Номинальное напряжение/ток | Код для заказа | Вес (кг) |
| HLBX08-16D/2/□ | ![]() | 250В/16А | 2.09.0702434 | 0.05 |
| HLBX08-16D/4/□ | 2.09.0702504 | 0.07 | ||
| HLBX08-25D/2/□ | 250В/25А | 2.09.0702634 | 0.06 | |
| HLBX08-25D/4/□ | 2.09.0702704 | 0.09 | ||
| HLBX08-16S/2/□ | 250В/16А | 2.09.0702449 | 0.05 | |
| HLBX08-16S/4/□ | 2.09.0702519 | 0.07 | ||
| HLBX08-25S/2/□ | 250В/25А | 2.09.0702649 | 0.06 | |
| HLBX08-25S/4/□ | 2.09.0702719 | 0.09 |
