Номенклатура

Примечание: Контакты могут быть добавлены до 4 комплектов по требованию
Контур и размеры установки (размеры в мм)

Supplier to Saudi Aramco
-IEC Ex (IEC)
-ATEX (CENELEC, EN)
-Китай Ex (GB)
-Зона 1 и Зона 2,
-Зона 21 и Зона 22
Примечание: Контакты могут быть добавлены до 4 комплектов по требованию
Маркировка Ex | Газ | Ex II2 G Ex db IIC Gb | Ex db IIC Gb | Ex d IIC Gb |
Пыль | Ex II2 D Ex tb IIIC Db | Ex tb IIIC Db | Ex t D A21 IP66 | |
Соответствие стандартам | IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31 EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31 GB3836.1, GB3836.2, GB12476.1, GB12476.5 |
|||
Материалы корпуса | Корпус | Алюминиевый сплав | ||
Крышка светильника | Поликарбонат (PC) | |||
Цвет крышки светильника | Красный, зеленый, желтый, синий, белый | |||
Модуль контактов Номинальная мощность |
AC-15 | 120В/8А, 230В/6А, 400В/4А, 690В/2А | ||
DC-13 | 24В/5А, 125В/1,1А, 250В/0,55А | |||
Номинальное значение модуля контактов | Ui=690В, Ith=10А | |||
Номинальная мощность светильника | Максимум 1Вт | |||
Номинальное напряжение светильника | 110~130, 230, 380, 415 В AC | |||
12, 110~130, 220 В DC | ||||
24, 48, 60 В AC/DC | ||||
Защита от индуктивных помех индикаторного светильника |
5,1В (12~60В) | |||
15В (110~415В) | ||||
Источник света индикаторного светильника | LED | |||
Частота | 50Гц/60Гц | |||
Степень защиты | IP66 (клемма IP20) | |||
Собираемая резьба | Взрывозащищенная резьба M32X1.5 | |||
Рабочая температура | -40℃~+100℃ | |||
Применимый диаметр провода клеммы | 0,5~2,5мм² |