Номенклатура

Схематическое представление структуры


Таблица выбора
Резьба для монтажа | Внешний диаметр кабеля (мм) | Длина резьбы L1(мм) | Длина L (мм) | Длина L2 (мм) | Вес HLBM-13 (кг) | Вес HLBM-14 (кг) | |||
M | G | NPT | Выход φ A | Вход φ B | |||||
M16X1.5A | — | — | 3~8.2 | 5.5~12 | 15 | 75.5 | 90.5 | 0.16 | 0.17 |
M16X1.5 | — | — | 6.5~12 | 9.5~16 | 15 | 76.5 | 91.5 | 0.16 | 0.17 |
M20X1.5A | G1/2A | NPT1/2A | 3~8.2 | 5.5~12 | 15 | 75.5 | 90.5 | 0.18 | 0.20 |
M20X1.5 | G1/2 | NPT1/2 | 6.5~12 | 9.5~16 | 15 | 75.5 | 90.5 | 0.16 | 0.18 |
M20X1.5C | G1/2C | NPT1/2C | 10~14.5 | 12.5~20.5 | 15 | 78.5 | 93.5 | 0.22 | 0.24 |
M25X1.5A | G3/4A | NPT3/4A | 6.5~12 | 9.5~16 | 15 | 75.5 | 90.5 | 0.20 | 0.22 |
M25X1.5 | G3/4 | NPT3/4 | 9.5~16 | 12.5~20.5 | 15 | 78.5 | 93.5 | 0.22 | 0.24 |
Диаметр при отсутствии резьбы

Уплотнительные кольца

Пластина для установки

Стандартные размеры
Обозначение | Размеры (мм) | Вес (кг) | ||||
Тип | A | B | C | D | E | |
HLBM-13 | 17 | 14.2 | 11.5 | 17.5 | 10 | 0.30 |
HLBM-14 | 21 | 15.7 | 15.5 | 21.5 | 12 | 0.35 |
Размеры уплотнительных колец
Обозначение | Размеры (мм) | |||
Тип | А | B | C | D |
HLBM-13 | 15.0 | 11.2 | 7.5 | 2.5 |
HLBM-14 | 19.0 | 13.5 | 8.5 | 2.5 |