| Маркировка Ex | Газ | Ex II 2G Ex db IIB T6 Gb | Ex db IIB T6 Gb | Ex d IIB T6 Gb |
| Ex II 2G Ex db IIB+H2 T6 Gb | Ex db IIB+H2 T6 Gb | Ex d IIB+H2 T6 Gb |
| Ex II 2G Ex db IICT6 Gb | Ex db IICT6 Gb | Ex d IICT6 Gb |
| Пыль | Ex II 2D Ex tb IIC T80℃ Db IP66 | Ex tb IIIC T80℃ Db IP66 | Ex tD A21 IP66 T80℃ |
| Соответствие стандартам | IEC60079-0, IEC60079-1, IEC60079-31
EN60079-0, EN60079-1, EN60079-31
GB3836.1, GB3836.2, GB12476.1, GB12476.5 |
| Материалы конструкции | Корпус | Корпус из алюминиевого сплава с порошковым покрытием, промышленный серый цвет с темной текстурой (RAL7035) |
| Прозрачная часть | Закаленное стекло, устойчивое к удару 4J |
| Защитная решетка | Стальная проволока с порошковым покрытием (белая) или нержавеющая сталь, уточняйте при необходимости |
| Замена лампы | Быстрооткрывающаяся конструкция, удобное обслуживание |
| Характеристики источника света | Люминесцентная лампа T8, светодиодная лампа T8 (световая эффективность >140 лм/Вт, индекс цветопередачи >80, цветовая температура 5700K, 2700-5000K по запросу) |
| LED-драйвер | Взрывозащищенный электронный балласт, широкий диапазон входного напряжения (90~264В AC), коэффициент мощности >0,95, с функциями защиты от короткого замыкания, перегрузки, старения и повреждения лампы |
| Аварийный блок | Взрывозащищенный аварийный блок, при отключении питания автоматически переходит в режим аварийного освещения |
| Внешние крепежные элементы | Нержавеющая сталь |
| Источник света | Спецификация | Лампа T8 | Светодиодная лампа T8 |
| Мощность (Вт) | 18Вт×1, 36Вт×1 | 6Вт×1 | 8Вт×1 | 9Вт×1 | 10Вт×1 | 12Вт×1 | 14Вт×1 | 16Вт×1 | 18Вт×1 | 20Вт×1 |
| 18Вт×2, 36Вт×2 | 6Вт×2 | 8Вт×2 | 9Вт×2 | 10Вт×2 | 12Вт×2 | 14Вт×2 | 16Вт×2 | 18Вт×2 | 20Вт×2 |
| Номинальное напряжение | Люминесцентная лампа T8: 150~250В AC, 50/60Гц |
| Светодиодная лампа T8: 90~264В AC, 50/60Гц |
| Степень защиты | IP66 |
| Температура окружающей среды | IIB | IIB+H2 | IIC |
| -60℃~+55℃ | -20℃~+55℃ | -20℃~+55℃ |
| Клеммная колодка | 3×1,5~4мм² (L+N+PE) |
| Кабельные вводы | 2-M25×1,5 |
| Допустимый внешний диаметр кабеля (мм) | φ9~φ14 (мм) |
| Технические параметры аварийного блока | Аварийный блок | Специальный аварийный контроллер и аккумуляторный блок с функцией защиты от перезарядки и переразряда |
| Аварийная мощность (Вт) | Люминесцентная лампа T8: 18Вт×1, 36Вт×1; Светодиодная лампа T8: 6Вт×1, 8Вт×1, 9Вт×1, 10Вт×1, 12Вт×1, 14Вт×1, 16Вт×1, 18Вт×1, 20Вт×1 |
| Время срабатывания аварийного режима | 0,3с |
| Время зарядки | 24ч |
| Время аварийного освещения | 90мин |