Номенклатура

Примечание: Мощность аварийного блока предназначена только для одной лампы, модуль LED является единым модулем.
Кривая светораспределения

Таблица выбора
Светодиодная трубка | Флуоресцентная трубка T8 | ||||||
Тип | Вес (кг) | Тип | Вес (кг) | Тип | Вес (кг) | Тип | Вес (кг) |
HLBY03-E10X1G | 7.6 | HLBY03-E30X2G | 11.3 | HLBY03-18X1G | 8 | HLBY03-36X1G | 11.1 |
HLBY03-E10X1X | 7.4 | HLBY03-E30X2X | 11.1 | HLBY03-18X1X | 7.8 | HLBY03-36X1X | 10.9 |
HLBY03-E10X1B | 7.9 | HLBY03-E30X2B | 11.6 | HLBY03-18X1B | 8.3 | HLBY03-36X1B | 11.4 |
HLBY03-E10X1D | 7.6 | HLBY03-E30X2D | 11.3 | HLBY03-18X1D | 8 | HLBY03-36X1D | 11.1 |
HLBY03-E10X1F | 18.9 | HLBY03-E30X2F | 22.6 | HLBY03-18X1F | 19.3 | HLBY03-36X1F | 22.4 |
HLBY03-E10X1h | 14.3 | HLBY03-E30X2h | 18 | HLBY03-18X1h | 14.7 | HLBY03-36X1h | 17.8 |
HLBY03-E20X2G | 11.3 | HLBY03-E36X2G | 11.3 | HLBY03-18X2G | 8 | HLBY03-36X2G | 11.1 |
HLBY03-E20X2X | 11.1 | HLBY03-E36X2X | 11.1 | HLBY03-18X2X | 7.8 | HLBY03-36X2X | 10.9 |
HLBY03-E20X2B | 11.6 | HLBY03-E36X2B | 11.6 | HLBY03-18X2B | 8.3 | HLBY03-36X2B | 11.4 |
HLBY03-E20X2D | 11.3 | HLBY03-E36X2D | 11.3 | HLBY03-18X2D | 8 | HLBY03-36X2D | 11.1 |
HLBY03-E20X2F | 22.6 | HLBY03-E36X2F | 22.6 | HLBY03-18X2F | 19.3 | HLBY03-36X2F | 22.4 |
HLBY03-E20X2h | 18 | HLBY03-E36X2h | 18 | HLBY03-18X2h | 14.7 | HLBY03-36X2h | 17.8 |
Список аксессуаров
Название | Изображение | Вес (кг) |
HL0112 Взрывозащищенный светодиодный модуль | ![]() | 0.55 |
Ключ для замка | ![]() | 0.07 |
HL0141 Взрывозащищенный электронный балласт (18WX2) | ![]() | 1.3 |
HL0141 Взрывозащищенный электронный балласт (36WX2) | 1.3 | |
HL0141-E Взрывозащищенный электронный балласт (10W) | 0.85 | |
HL0141-E Взрывозащищенный электронный балласт (20W) | 0.85 | |
HL0141-E Взрывозащищенный электронный балласт (30W) | 0.85 | |
HL0141-E Взрывозащищенный электронный балласт (36W) | 0.85 | |
HL0141-E Взрывозащищенный электронный балласт (20WX2) | 0.85 | |
HL0141-E Взрывозащищенный электронный балласт (30WX2) | 0.85 | |
HL0141-E Взрывозащищенный электронный балласт (36WX2) | 0.85 | |
HL0143 Взрывозащищенный инвертор (18WX2) | ![]() | 1.1 |
HL0143 Взрывозащищенный инвертор (36WX2) | 1.1 | |
HL0143-E Взрывозащищенный инвертор (7W) | 1.1 | |
HL0143-E Взрывозащищенный инвертор (10W) | 1.1 | |
HL0149-T8 Взрывозащищенный держатель флуоресцентной трубки | ![]() | 0.03 |
HL0122 Взрывозащищенный модуль переключателя | ![]() | 0.06 |
HL0115 Взрывозащищенный индикатор | ![]() | 0.02 |
HL0147 Взрывозащищенные клеммы | ![]() | 0.12 |
Список аксессуаров
Метод установки | Наименование | Примечание | Количество | Код для покупки |
Тип G-Pendent | Крепежное кронштейн | Предоставляется пользователем | 2 | |
Шпилька M8 | 2 | 2.19.1208261 | ||
Крепежная пластина | 2 | |||
Тип X-Ceiling | Кронштейн для потолка | 2 | 2.14.0706003 | |
Тип Z-Bracket | Кронштейн для потолка | 2 | ||
Регулируемый кронштейн (вверх) | 2 | |||
Регулируемый кронштейн (вниз) | 2 | |||
Тип B-Wall | Крепежная пластина | 2 | ||
Изогнутый стержень G11/4 | 1 | 4.02.901.0141(18W) 4.02.901.0141(36W) | ||
Клемма U G11/4 | Предоставляется пользователем | 2 | ||
Клемма для труб G11/4 | 2 | 2.12.5900010 | ||
Тип K-Pipe clamp | Крепежная пластина | 2 | ||
Клемма для труб G11/4 | 2 | 2.12.5900010 | ||
Труба | Предоставляется пользователем | 1 | ||
Тип D-Hanging chain | Крепежная пластина | 2 | 2.14.2206003 | |
Крюк | Предоставляется пользователем | 2 | ||
Цепь 450мм | 2 | 2.14.1000101 | ||
Крюк | 2 | 2.18.1604091 | ||
Гайка кольцевая (M8) | 2 | 2.18.1100021 | ||
Тип M-Street | Установить пластину для удержания | 2 | ||
Клемма для труб G11/4 | 2 | 2.12.5900010 | ||
Тип F-Flange | Взрывозащищенная гибкая труба или кабель | 1 | ||
Стойка типа Flange G11/4 | 1 | 1.02.901.00147(18W) 1.02.901.00148(36W) | ||
Клемма для труб G11/4 | 2 | 2.12.5900010 | ||
Крепежная пластина | 2 | 2.14.2206003 | ||
Тип h-Fence | Взрывозащищенная гибкая труба или кабель | 1 | ||
Стойка типа Fence G11/4 | 1 | 1.02.901.00144(18W) 1.02.901.00145(36W) | ||
Клемма U | Предоставляется пользователем | 2 | ||
Взрывозащищенное соединение (G3/4) | 1 | 1.03.209.00022 | ||
Взрывозащищенная коробка HLBH31-C3/4F | 1 | 1.03.101.00023 | ||
Взрывозащищенные кабельные вводы HLBM | По желанию | 2 | ||
Клемма для труб G11/4 | 2 | 2.12.5900010 | ||
Крепежная пластина | 2 | 2.14.2206003 |